2007年1月30日(火) 対慶應幼稚舎 石神井A 11:00-4:00
1回戦 11:50-13:10
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
慶應幼稚舎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 7 |
開幕戦3連敗
2007年開幕試合だったが三試合とも対戦チーム慶應幼稚舎のピッチャーの出来が良かった。目覚めの遅いホワイターズは冬眠のまま三連敗。早く目覚めよう!(AM)
打順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N 中田 | K | 6G | 9(2) | ||||
2 | 6 | ヒロシ | K | 7E | 8F | ||||
3 | 9 | 英 | 5G | 8(2) | 1G | ||||
4 | 2 | イチロー | K | 6F | K | ||||
5 | 5 | 山崎 | K | 6F | 6G | ||||
6 | 8 | 杉田 | 4G | 7F | |||||
7 | DH | こいち | 8F | 1F | |||||
8 | 3 | てつや | 5G | K | |||||
9 | 1 | 高橋 | 4H | 6G | |||||
10 | 4 | 小島 | KE | 2G | |||||
11 | DH | 大和田 | B | 5E |
※[成績表] 色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド
※[写真キャプション] P=撮影、C=コメント、AM=あむマネージャー、Y=山崎監督、K=こいち
対慶應幼稚舎
2回戦1:24-1:25
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應幼稚舎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
ホワイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
打順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | N 中田 | 6G | 1G | 9E | ||||
2 | 6/5 | ヒロシ | K | 6G | K | ||||
3 | 1 | 英 | 1G | 6G | 9H | ||||
4 | 2 | イチロー | K | K | K | ||||
5 | 5/DH | 山崎 | K | 8(2) | K | ||||
6 | 7 | こいち | K | 5G | |||||
7 | 3 | てつや | 8H | 1G | |||||
8 | HD/6 | 高橋 | 1G | K | |||||
9 | 9 | 小島 | 3F | K | |||||
10 | 4 | 大和田 | 5G | K |
※[成績表] 色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド
※[写真キャプション] P=撮影、C=コメント、AM=あむマネージャー、Y=山崎監督、K=こいち
対慶應幼稚舎
3回戦 2:30-4:00
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應幼稚舎 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | ||
ホワイターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
打順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | N 中田 | B | 8F | 2FF | ||||
2 | 5/DH | ヒロシ | 7F | 1G | B | ||||
3 | 1 | 英 | 8F | 89H | 5F | ||||
4 | 2 | イチロー | 8H | B | 9F | ||||
5 | DH/5 | 山崎 | 5G | 6G | 8F | ||||
6 | 7 | こいち | 2F | 5G | B | ||||
7 | 3 | てつや | 5G | 7H | 2G | ||||
8 | 6 | 高橋 | 4H | 1G | 3G | ||||
9 | 9 | 小島 | 5G | 5G | B | ||||
10 | 4 | 大和田 | 1G | 5G | 1G |
※[成績表] 色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド
※[写真キャプション] P=撮影、C=コメント、AM=あむマネージャー、Y=山崎監督、K=こいち