2023 ALB
ホワイターズ4連覇? ※1週(1日)2試合/○=勝1、△=引分0.5、●=負0、□=不戦勝、■=不戦敗
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8/11 | 9 | 10 | 勝点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月/日 | 3/29 | 4/12 | 5/10 | 5/24 | 6/7 | 6/21 | 7/5 | 9/20 11/15 |
10/18 | 11/1 | - | ||||||||||
ホワイターズ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 9.0 | ||||
バトルズ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 8.0 | |||||
ジャイアンツ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | △ | ● | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 8.0 | |||||
バッカス | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 7.0 | ||||
ヤンキース | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 7.0 | |||||
キングス | ● | ○ | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 6.5 |
ALB運営事務局 責任者 岡田(バッカス代表)公式Webサイト: Artist League Baseball