2011 ALB
ホワイターズ3位(優勝 バトルズ)※1週(1日)2試合/○=勝1、△=引分0.5、●=負0、□=不戦勝、■=不戦敗
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月/日 | 4/6 | 4/20 | 5/11 8/3 11/2 |
5/25 | 6/8 10/5 11/30 |
6/22 | 7/6 | 7/20 10/19 |
9/7 | 9/21 11/16 |
|||||||||||
バトルズ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 |
ジャイアンツ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 |
ホワイターズ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | 12.5 |
キングス | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | 7 |
バッカス | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | △ | ● | ● | 6.5 |
ヤンキース | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | △ | 5 |
ALB運営事務局 責任者 岡田(バッカス代表)公式Webサイト: Artist League Baseball