2017 ALB
ホワイターズ連覇 ※1週(1日)2試合/○=勝1、△=引分0.5、●=負0、□=不戦勝、■=不戦敗
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月/日 | 3/29 | 4/26 | 5/10 | 5/24 | 6/7 | 7/19 | 9/20 | 10/4 | 10/18 | 11/1 | - | ||||||||||
ホワイターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 17 |
バトルズ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 13.5 |
ジャイアンツ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | 12 |
バッカス | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ● | 8.5 |
ヤンキース | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4.5 |
キングス | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | △ | ● | △ | ○ | ○ | 4 |
ALB運営事務局 責任者 岡田(バッカス代表)公式Webサイト: Artist League Baseball