2021 ALB
ホワイターズ連覇 ※1週(1日)2試合/○=勝1、△=引分0.5、●=負0、□=不戦勝、■=不戦敗
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月/日 | 3/31 | 5/12 | 5/26 | 6/9 | 7/7 | 7/21 | 9/15 | 9/29 | 10/27 | 11/10 | - | ||||||||||
ホワイターズ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 16 | ||
ジャイアンツ | ○ | △ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 11.5 | ||
バトルズ | ● | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 10 | ||
ヤンキース | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 9 | ||
バッカス | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | △ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.5 | ||
キングス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 2 |
ALB運営事務局 責任者 岡田(バッカス代表)公式Webサイト: Artist League Baseball