2015 ALB
ホワイターズ2位 ※1週(1日)2試合/○=勝1、△=引分0.5、●=負0、□=不戦勝、■=不戦敗
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8/11 | 9 | 10 | 勝点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月/日 | 3/18 | 4/1 | 4/22 | 5/13 | 5/27 | 6/10 | 6/24 | 7/8 10/21 |
9/16 | 10/7 | - | ||||||||||
バトルズ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18.5 |
ホワイターズ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 15.5 |
ヤンキース | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 10.5 |
バッカス | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 8.5 |
ジャイアンツ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ○ | 4 |
キングス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 3 |
ALB運営事務局 責任者 岡田(バッカス代表)公式Webサイト: Artist League Baseball