2014 ALB
ホワイターズ4位 ※1週(1日)2試合/○=勝1、△=引分0.5、●=負0、□=不戦勝、■=不戦敗
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月/日 | 3/19 | 4/2 | 4/16 | 5/14 | 5/28 | 7/9 | 9/10 11/19 |
9/24 | 10/8 | 11/5 | - | ||||||||||
ジャイアンツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 |
ヤンキース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 13.5 |
バトルズ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ● | ● | ● | ○ | 12 |
ホワイターズ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 8 |
バッカス | △ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 6 |
キングス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | 3.5 |
ALB運営事務局 責任者 岡田(バッカス代表)公式Webサイト: Artist League Baseball