2019 ALB
ホワイターズ優勝 ※1週(1日)2試合/○=勝1、△=引分0.5、●=負0、□=不戦勝、■=不戦敗
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月/日 | 3/27 | 4/24 | 5/8 | 5/22 | 6/5 | 6/19 | 7/3 | 9/11 | 9/25 | 10/9 | - | ||||||||||
ホワイターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | ||
バトルズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 11.5 | ||
キングス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||
ヤンキース | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ● | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | ||
ジャイアンツ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 7 | ||
バッカス | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 4.5 |
ALB運営事務局 責任者 岡田(バッカス代表)公式Webサイト: Artist League Baseball