2009年11月4日(水) 対バッカス(ALB) 光が丘 11:00-16:00
1回戦 11:35-13:11
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
W | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
B | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
一点差の辛勝!
栗山選手4打数4安打。レフト、ライト、そしてセンターには2本のヒットを打ち分ける珍記録(?)を残した。(C: 監)
順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | コータロー | 8F | 9H | - | 2F | 3E | - | - |
2 | 7 | ひろし | B | 8H | - | 9F | 6G | - | - |
3 | 4 | 栗山 | 7H | 9H | - | 8H | - | 8H | - |
4 | 2 | イチロー | B | 3G | - | B | - | 8H | - |
5 | DH | 山崎 | 7SF | - | B | B | - | 7H | - |
6 | 5 | 阿部 | 3F | - | 8F | 1G | - | 6G | - |
7 | 8 | N.中田 | - | 9H | 1G | - | 1G | - | 4F |
8 | 1 | ピロシ | - | 8F | 1-3E | - | 4H | - | 3G |
9 | 3 | てつや | - | 6G | 7H | - | 6G | - | 1G |
10 | 6 | タカハシ | - | DB | 6G | - | B | - | - |
※色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド
対 バッカス
2回戦 13:30-15:10
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
W | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
タカハシ投手被安打2の好投!
ピロシ選手2塁打とホームランで打点3、山崎ヒットと犠打で打点3。(C: 監)
順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ピロシ | B | 9(2) | 2F | - | - | 7HR | - |
2 | 7 | ひろし | B | 5G | - | 8F | - | 7F | - |
3 | 9 | 栗山 | B | - | DB | 1G | - | 8H | - |
4 | 2 | イチロー | 6G | - | 1F | 6F | - | 8F | - |
5 | 4 | 山崎 | 7H | - | 7SF | - | B | - | 1G |
6 | 5 | 阿部 | 5F | - | B | - | 1F | - | 1G |
7 | 8 | N.中田 | 1E | - | 9H | - | 6G | - | 8F |
8 | 3 | てつや | B | - | B | - | - | 7F | - |
9 | 1 | タカハシ | B | - | 9H | - | - | B | - |
※色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド