2009年7月15日(水) 対バッカス 石神井 11:00-15:00
1回戦 11:50-13:45
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
W | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | ||
B | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
なんとも大味な試合!
・・・(C: 監)
順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | さばし | 9E | ? | - | 5G | - | 3FF | - |
2 | 3 | てつや | 1G | B | - | - | 8-9H | 6H | - |
3 | 6 | 耕太 | 1G | 7H | - | - | 9(2) | B | - |
4 | 2 | イチロー | - | B | K | - | B | 4G | - |
5 | 5 | 山崎 | - | B | 4F | - | B | B | - |
6 | 8 | N.中田 | - | 9H | 4F | - | 8-9H | 9H | - |
7 | 1 | タカハシ | - | 3G | - | 5G | 6G | - | 8H |
8 | 4 | 河合 | - | 6G | - | K | K | - | K |
9 | 9/DH | 水野 | - | B | - | 8H | B | - | 9(2) |
10 | DH/9 | 上田 | - | 9H | - | 9H | B | - | 1G |
11 | DH | ひろし | - | ー | - | b | k | - | 7H |
※色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド
対 バッカス
2回戦 13:55-
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
B | 0 | 3 | 6 | - | ||||||
W | 3 | 0 | - | - |
順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | さばし | 7H | B | - | - | - | - | - |
2 | 4 | ひろし | B | 8F | - | - | - | - | - |
3 | 1 | 耕太 | 5E | 5G | - | - | - | - | - |
4 | 2 | イチロー | 9H | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | 山崎 | B | - | - | - | - | - | - |
6 | 8 | N.中田 | 9H | - | - | - | - | - | - |
7 | 3 | てつや | 2G | - | - | - | - | - | - |
8 | 6 | タカハシ | 8F | - | - | - | - | - | - |
9 | DH | 水野 | - | 9H | - | - | - | - | - |
10 | 9 | 上田 | - | K | - | - | - | - | - |
※色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド