2009年6月10日(水) 対キングス(ALB) 光が丘 13:00-17:00
1回戦 13:25-14:46
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
K | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
W | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 4 |
ピロシ投手安定したピッチングで勝利!
ピロシ投手何時ものように安定したピッチング、3安打1失点で勝利。2回フォアボールで出塁したイチロー選手を、山崎監督が2塁打で還し1点を先制。更に1塁エラーの間に自身も生還、この得点が勝利につながる。(C: AM)
順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 耕太 | K | 7F | - | 4G | - | - | - |
2 | 5 | ピロシ | 5G | - | 5E | B | - | - | - |
3 | 7 | チヒロ | K | - | 5H | 7F | - | - | - |
4 | 2 | イチロー | - | B | 8F | - | 4G | - | - |
5 | 4 | 山崎 | - | 7(2) | 1F | - | 7(2) | - | - |
6 | 8 | N.中田 | - | 1-3E | 9H | - | 6G | - | - |
7 | 3 | 江田 | - | 4F | 8H | - | 1G | - | - |
8 | DH | さばし | - | 7F | 6G | - | - | - | - |
9 | 1 | 水野 | - | DB | - | 8H | - | - | - |
10 | 9 | 高橋(忠) | - | DB | - | 1G | - | - | - |
※色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド
対 キングス
2回戦 15:00-16:30
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チヒロ選手投打に大活躍!
久々登場で完封!チヒロ選手投打に活躍 ワンヒットピッチング12奪三振!!(C: 監)
順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 耕太 | 5E | - | 7H | - | B | 5G | - |
2 | 6 | ピロシ | 1L | - | 2F | - | 5G | - | 7H |
3 | 1 | チヒロ | 4H | - | 9H | - | 9H | - | K |
4 | 2 | イチロー | 5-3E | - | 1G | - | 3G | - | 3G |
5 | 3 | 山崎 | 4G | - | - | 5G | - | 7H | 1G |
6 | 8 | N.中田 | - | 9H | - | 8H | - | 5E | - |
7 | 7 | 江田 | - | 2F | - | 3F | - | 7H | - |
8 | 9 | さばし | - | 3F | - | 5G | - | 7H | - |
9 | 4 | 水野 | - | 3G | - | - | 6F | 4H | - |
10 | DH | 高橋(忠) | - | - | 8F | - | ー | ー | - |
※色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド