2008年7月30日(水) 対浅草マンキース 石神井 11:00-15:00
1回戦 11:35-13:16
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
M | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
打順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 耕太 | 1G | 7(2) | 6G | 6F | |||
2 | 5 | 島中 | 2F | 8H | 7H | 7H | |||
3 | 7 | ヒロシ | B | 8H | 8(3) | K | |||
4 | 4 | 山崎 | 1G | 5-4E | B | 6L | |||
5 | 8 | N.中田 | 6E | 4L | 2F | ||||
6 | 3 | てつや | B | 4G | B | ||||
7 | 2 | タカハシ | B | 4G | DB | ||||
8 | 9 | こいち | 6F | 7(3) | B | ||||
9 | 6 | 柴山 | 7SF | 5F | K | ||||
10 | DH | 水野 | K | 4G | K |
※[成績表] 色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド
※[写真キャプション] P=撮影、C=コメント、AM=あむマネージャー、Y=山崎監督、K=こいち
対 浅草マンキース
2回戦 13:37-14:45
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
打順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 耕太 | 6F | 3F | 6G | 8E | |||
2 | 5 | 島中 | B | 1F | 5F | K | |||
3 | 8 | ヒロシ | 4F | 4H | 8F | ||||
4 | 4 | 山崎 | 6H | 5G | 5F | ||||
5 | 3 | てつや | 1G | DB | 1H | ||||
6 | 2 | タカハシ | 6G | 4E | B | ||||
7 | 9 | こいち | 1H | B | 5G | ||||
8 | 1 | 柴山 | 4H | 2F | 4F | ||||
- |
※[成績表] 色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド
※[写真キャプション] P=撮影、C=コメント、AM=あむマネージャー、Y=山崎監督、K=こいち