2013年 データ不明
1回戦 00:00-00:00
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
W | ||||||||||
順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ー | |||||||
2 | 2 | ー | |||||||
3 | 3 | ー | |||||||
4 | 4 | ー | |||||||
5 | 5 | ー | |||||||
6 | 6 | ー | |||||||
7 | 7 | ー | |||||||
8 | 8 | ー | |||||||
9 | 9 | ー | |||||||
10 | DH | ー | |||||||
11 | DH | ー |
※色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド
対 ○○○○○
2回戦 00:00-00:00
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
W |
順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ー | |||||||
2 | 2 | ー | |||||||
3 | 3 | ー | |||||||
4 | 4 | ー | |||||||
5 | 5 | ー | |||||||
6 | 6 | ー | |||||||
7 | 7 | ー | |||||||
8 | 8 | ー | |||||||
9 | 9 | ー | |||||||
10 | DH | ー | |||||||
11 | DH | ー |
※色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド