ホワイターズ通信 スコア表記ガイド
図 | 番 | ポジション | 日本語 |
---|---|---|---|
1 | ピッチャー | 投手 | |
2 | キャッチャー | 捕手 | |
3 | ファースト | 一塁 | |
4 | セカンド | 二塁 | |
5 | サード | 三塁 | |
6 | ショート | 遊撃 | |
7 | レフト | 左翼 | |
8 | センター | 中堅 | |
9 | ライト | 右翼 |
記 | バッティング | 日本語 |
---|---|---|
H | ヒット(1ベース) | 安打 |
(2) | 2ベースヒット | 二塁打 |
(3) | 3ベースヒット | 三塁打 |
HR | ホームラン | 本塁打 |
G | ゴロ(Grounder) | ゴロ |
F | フライ | 飛球 |
L | ライナー | 直 |
FF | ファールフライ | 外飛 |
SF | サークルフェイスフライ | 犠飛 |
B | フォアボール | 四球 |
DB | デッドボール | 死球 |
E | エラー(相手のエラーにより出塁) | 敵失 |
KE | ストライクアウト(キャッチャーエラーの間に出塁) | 振り逃げ |
K | ストライクアウト | 三振 |
W | ダブルプレー | 併殺 |
例:5G=サードゴロ、78(2)=左中間2塁打
※表記はホワイターズ通信独自です。他と異なる場合があります。
サイト内でも作成時期により異なることがあります。ご了承下さい。(2007年4月更新)