2005 ホワイターズ全成績

打撃
背番 名前 打率 試合数 打席数 打数 得点 打点 四死 出塁率
1 石塚 .000 2 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000
2 篠田 .000 2 6 5 1 0 0 0 0 1 1 1 1 .167
3 小島 .000 6 16 13 1 0 0 0 0 1 2 3 4 .188
4 相木 .273 10 28 22 5 6 0 0 0 1 3 6 6 .429
5 ゴリ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
6 中田 .281 12 37 32 9 8 1 0 0 8 1 5 10 .378
7 山崎 .186 15 49 43 9 5 3 0 0 8 3 6 14 .286
8 てつや .209 15 49 43 4 8 1 0 0 7 4 5 10 .292
9 孝太郎 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
10 阿部 .231 6 19 13 6 2 1 0 0 2 1 6 3 .474
11 間宮 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
12 高橋 .225 15 46 40 10 7 1 1 0 10 3 5 10 .311
13 杉田 .345 10 33 29 3 9 0 1 0 4 1 4 12 .424
14 上田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
16 奥山 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
17 英治 .333 3 12 12 5 2 1 0 1 3 0 0 2 .333
19 近藤 .243 15 44 37 11 6 1 2 0 4 6 7 15 .364
20 石田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
21 修平 .308 11 45 39 15 11 0 0 1 6 0 6 24 .400
22 福島 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
23 江田 .250 3 8 8 2 2 0 0 0 1 0 0 2 .250
24 顕周 .200 6 18 15 4 3 0 0 0 3 2 3 2 .333
25 矢崎 .400 5 16 10 5 1 3 0 0 1 0 6 6 .625
27 耕三 .300 4 12 10 0 3 0 0 0 0 2 2 1 .417
28 洋嗣 .316 7 19 19 4 4 1 1 0 3 2 0 3 .316
30 大和田 .250 1 5 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 .250
31 日野 .176 8 20 17 2 3 0 0 0 0 3 3 4 .300
32 島田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
33 滝瀬 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
35 栗山 .250 5 8 8 2 1 1 0 0 1 1 0 2 .250
38 益田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
42 千博 .528 11 40 36 14 8 10 1 0 9 1 4 5 .800
44 金田 .500 1 5 2 4 1 0 0 0 0 0 3 1 .000
48 河野 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
168 イチロー .250 4 9 8 3 0 1 0 1 1 3 1 2 .333
守備
背番 名前 守備率 刺殺/捕殺数 失策 守備機会総数
1 石塚 .000 0 0 0
2 篠田 1.00 1 0 1
3 小島 .900 9 1 10
4 相木 .875 7 1 8
5 ゴリ .000 0 0 0
6 中田 .794 27 7 34
7 山崎 .926 25 2 27
8 てつや .600 15 10 25
9 孝太郎 .000 0 0 0
10 阿部 .941 16 1 17
11 間宮 .000 0 0 0
12 高橋 .957 45 2 47
13 杉田 .818 9 2 11
14 上田 .000 0 0 0
16 奥山 .000 0 0 0
17 英治 .750 6 2 8
19 近藤 .813 13 3 16
20 石田 .000 0 0 0
21 修平 .865 45 7 52
22 福島 .000 0 0 0
23 江田 1.00 2 0 2
24 顕周 .650 13 7 20
25 矢崎 .333 1 2 3
27 耕三 1.00 1 0 1
28 洋嗣 .833 5 1 6
30 大和田 1.00 3 0 3
31 日野 1.00 5 0 5
32 島田 .000 0 0 0
33 滝瀬 .000 0 0 0
35 栗山 1.00 3 0 3
38 益田 .000 0 0 0
42 千博 .960 24 1 25
44 金田 .667 2 1 3
48 河野 .000 0 0 0
168 イチロー .750 3 1 4
投手
背番 名前 防御率 試合数 S 回数 OUT数 奪三振 四死球 失点 自責点
8 てつや 1.83 2 1 0 0 0 8 23 3 5 3 2
10 阿部 2.10 2 0 0 0 2 10 30 5 5 3 3
12 高橋 5.53 5 1 1 2 1 26 76 16 31 29 20
17 英治 2.33 1 1 0 0 0 6 18 3 4 3 2
21 修平 3.63 4 2 1 0 1 27 81 5 5 19 14
23 江田 4.67 1 1 0 0 0 3 9 2 3 2 2
35 栗山 0.00 3 1 0 0 0 6 18 4 4 1 0
42 千博 5.76 3 1 2 0 0 17 51 8 26 20 14