2004年 ホワイターズ個人成績
※12/8で本年の成績を締め切りました。
打撃成績 | 守備成績 | 投手成績 | Top10 |
打撃成績
背番 | 名前 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 振 | 四死 | 盗 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石塚 | .143 | 3 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .333 |
2 | 篠田 | .222 | 10 | 30 | 27 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | .276 |
3 | 小島 | .275 | 21 | 57 | 51 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 13 | .339 |
4 | 相木 | .202 | 44 | 114 | 106 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 12 | 22 | .280 |
5 | ゴリ | .667 | 3 | 10 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | .700 |
6 | 中田 | .337 | 32 | 102 | 95 | 29 | 32 | 9 | 2 | 2 | 20 | 7 | 4 | 23 | .364 |
7 | 山崎 | .379 | 45 | 137 | 124 | 35 | 47 | 14 | 2 | 0 | 41 | 7 | 9 | 36 | .421 |
8 | てつや | .303 | 29 | 84 | 66 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 12 | 23 | .410 |
9 | 孝太郎 | .500 | 3 | 10 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
10 | 阿部 | .286 | 11 | 30 | 21 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8 | .464 |
11 | 間宮 | .286 | 12 | 35 | 28 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | .429 |
12 | 高橋 | .200 | 8 | 26 | 25 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | .231 |
13 | 杉田 | .250 | 30 | 86 | 76 | 14 | 19 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 8 | 19 | .321 |
14 | 上田 | .083 | 5 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .154 |
16 | 奥山 | .125 | 8 | 18 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .222 |
17 | 英治 | .506 | 26 | 85 | 85 | 28 | 43 | 13 | 3 | 8 | 38 | 3 | 0 | 25 | .506 |
19 | 近藤 | .310 | 12 | 36 | 29 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | .429 |
20 | 石田 | .133 | 5 | 16 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | .188 |
21 | 修平 | .323 | 42 | 143 | 127 | 49 | 41 | 7 | 4 | 0 | 10 | 16 | 14 | 67 | .390 |
22 | 福島 | .231 | 4 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .231 |
23 | 江田 | .167 | 23 | 59 | 48 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 9 | .322 |
25 | 矢崎 | .200 | 6 | 15 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | .250 |
26 | 梶田 | .226 | 24 | 70 | 62 | 10 | 14 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | .294 |
28 | 洋嗣 | .333 | 24 | 78 | 60 | 31 | 20 | 2 | 5 | 2 | 18 | 4 | 16 | 25 | .474 |
30 | 大和田 | .269 | 11 | 31 | 26 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | .367 |
31 | 日野 | .158 | 20 | 51 | 38 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 6 | .373 |
33 | 滝瀬 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
35 | 栗山 | .133 | 8 | 18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | .278 |
42 | 千博 | .434 | 20 | 60 | 53 | 25 | 23 | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 7 | 21 | .500 |
44 | 金田 | 1.00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
48 | 河野 | .200 | 10 | 23 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | .304 |
守備成績
背番 | 名前 | 守備率 | 刺殺/捕殺数 | 失策 | 守備機会総数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石塚 | .500 | 1 | 1 | 2 |
2 | 篠田 | .555 | 5 | 4 | 9 |
3 | 小島 | .872 | 41 | 6 | 47 |
4 | 相木 | .871 | 27 | 4 | 31 |
5 | ゴリ | 1.00 | 2 | 0 | 2 |
6 | 中田 | .747 | 65 | 22 | 87 |
7 | 山崎 | .863 | 44 | 7 | 51 |
8 | てつや | .813 | 13 | 3 | 16 |
9 | 孝太郎 | 1.00 | 8 | 0 | 8 |
10 | 阿部 | .750 | 18 | 6 | 24 |
11 | 間宮 | .333 | 1 | 2 | 3 |
12 | 高橋 | .848 | 28 | 5 | 33 |
13 | 杉田 | .848 | 28 | 5 | 33 |
14 | 上田 | .500 | 2 | 2 | 4 |
16 | 奥山 | .333 | 1 | 2 | 3 |
17 | 英治 | .796 | 39 | 10 | 49 |
19 | 近藤 | 1.00 | 2 | 0 | 2 |
20 | 石田 | .000 | 0 | 1 | 1 |
21 | 修平 | .824 | 70 | 15 | 85 |
22 | 福島 | .666 | 4 | 2 | 6 |
23 | 江田 | .920 | 23 | 2 | 25 |
25 | 矢崎 | .000 | 0 | 1 | 1 |
26 | 梶田 | .888 | 16 | 2 | 18 |
28 | 洋嗣 | .863 | 19 | 3 | 22 |
30 | 大和田 | .800 | 4 | 1 | 5 |
31 | 日野 | .625 | 10 | 6 | 16 |
33 | 滝瀬 | -- | 0 | 0 | 0 |
35 | 栗山 | 1.00 | 6 | 0 | 6 |
42 | 千博 | .781 | 43 | 12 | 55 |
44 | 金田 | .666 | 6 | 3 | 9 |
48 | 河野 | .666 | 2 | 1 | 3 |
投手成績
背番 | 名前 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 山崎 | 21.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
8 | てつや | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
9 | 孝太郎 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 |
10 | 阿部 | 6.12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 7 |
11 | 間宮 | 11.66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
12 | 高橋 | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 |
16 | 奥山 | 16.91 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 12 | 29 |
17 | 英治 | 6.82 | 8 | 3 | 4 | 1 | 40 | 42 | 33 | 39 |
21 | 修平 | 8.23 | 20 | 8 | 9 | 1 | 102 | 48 | 70 | 120 |
22 | 福島 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
23 | 江田 | 11.16 | 9 | 1 | 4 | 0 | 37 | 11 | 11 | 59 |
35 | 栗山 | 8.90 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
42 | 千博 | 4.76 | 9 | 4 | 4 | 0 | 47 | 42 | 48 | 32 |
48 | 河野 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
TOP10
※同じ成績の場合、打席数、投球回数、守備数の多い方を上位にしました。「打率(試合数)」と「守備率(試合数1/3)」は規定数を設けました。(全試合数=49)
順位 | 名前 | 打率 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | 英治 | .506 | 85 |
2 | 千博 | .434 | 60 |
3 | 山崎 | .379 | 137 |
4 | 中田 | .337 | 102 |
5 | 洋嗣 | .333 | 78 |
6 | 修平 | .323 | 143 |
7 | てつや | .303 | 84 |
8 | 小島 | .275 | 57 |
9 | 杉田 | .250 | 86 |
10 | 梶田 | .239 | 75 |
順位 | 名前 | 打点 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | 山崎 | 41 | 137 |
2 | 英治 | 38 | 85 |
3 | 中田 | 20 | 102 |
4 | 洋嗣 | 18 | 78 |
5 | 修平 | 10 | 136 |
6 | 相木 | 10 | 112 |
7 | 杉田 | 9 | 86 |
8 | てつや | 9 | 84 |
9 | 千博 | 9 | 60 |
10 | 小島 | 8 | 57 |
順位 | 名前 | 本打 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | 英治 | 8 | 85 |
2 | 千博 | 3 | 60 |
3 | 中田 | 2 | 102 |
4 | 洋嗣 | 2 | 78 |
5 | ゴリ | 2 | 10 |
6 | 高橋 | 1 | 26 |
7 | 栗山 | 1 | 18 |
8 | 孝太郎 | 1 | 10 |
9 | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | -- |
順位 | 名前 | 防御 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 千博 | 4.76 | 47 |
2 | 英治 | 6.82 | 40 |
3 | 修平 | 8.23 | 102 |
4 | -- | -- | -- |
5 | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | -- |
7 | -- | -- | -- |
8 | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | -- |
順位 | 名前 | 守率 | 守備 |
---|---|---|---|
1 | 江田 | .920 | 25 |
2 | 小島 | .872 | 26 |
3 | 相木 | .871 | 31 |
4 | 洋嗣 | .863 | 22 |
5 | 江田 | .920 | 25 |
6 | 山崎 | .862 | 51 |
7 | 杉田 | .848 | 33 |
8 | 高橋 | .848 | 33 |
9 | 山崎 | .862 | 51 |
10 | 杉田 | .848 | 33 |
順位 | 名前 | 盗塁 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | 修平 | 67 | 143 |
2 | 山崎 | 36 | 131 |
3 | 英治 | 25 | 85 |
4 | 洋嗣 | 25 | 78 |
5 | 中田 | 23 | 102 |
6 | てつや | 23 | 84 |
7 | 相木 | 22 | 114 |
8 | 千博 | 21 | 60 |
9 | 杉田 | 19 | 86 |
10 | 小島 | 13 | 57 |